<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communagir</title>
	<atom:link href="http://www.communagir.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.communagir.org</link>
	<description>Mobilisation, Pouvoir d&#039;agir, Changement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 20:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Politique nationale du sport, du loisir et de l’activité physique &#8211; Lancement d&#8217;un «livre vert»</title>
		<link>http://www.communagir.org/politique-nationale-du-sport-du-loisir-et-de-lactivite-physique-lancement-dun-livre-vert/</link>
		<comments>http://www.communagir.org/politique-nationale-du-sport-du-loisir-et-de-lactivite-physique-lancement-dun-livre-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 20:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communagir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Loisir]]></category>
		<category><![CDATA[MELS]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communagir.org/?p=5207</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère de l&#8217;Éducation, du Loisir et du Sport a présenté lundi dernier le livre vert ayant pour titre.&#160; Le goût et (...)<a href="http://www.communagir.org/politique-nationale-du-sport-du-loisir-et-de-lactivite-physique-lancement-dun-livre-vert/"class="more"> Lire la suite <span class="screen-reader-text"> de “Politique nationale du sport, du loisir et de l’activité physique &#8211; Lancement d&#8217;un «livre vert»”</span> ».</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a title="MELS" href="http://www.mels.gouv.qc.ca/" target="_blank">ministère de l&#8217;Éducation, du Loisir et du Sport</a> a présenté lundi dernier le livre vert ayant pour titre.&nbsp;<strong><em> Le goût et le plaisir de bouger&nbsp; : vers une politique nationale du sport, du loisir et de l&#8217;activité physique.</em></strong></p>
<p align="justify">Ce livre vert est axé sur quatre enjeux :</p>
<ul>
<li>L&#8217;accès à des activités physiques, récréatives et sportives&nbsp;: qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;accès aux installations, du temps disponible ou des contraintes financières de divers ordres.</li>
<li>La qualité des expériences, c&#8217;est-à-dire sur l&#8217;encadrement nécessaire pour répondre aux besoins des personnes et à la mise en place d&#8217;un cadre sécuritaire.</li>
<li>La valorisation&nbsp;de la pratique d&#8217;activités physiques, récréatives et sportives. Pour modifier les comportements, il faut sensibiliser, informer et motiver les citoyens et les citoyennes.</li>
<li>La concertation. Une vision claire et partagée des rôles et des responsabilités des différents partenaires impliqués est une condition essentielle pour offrir les services appropriés.</li>
</ul>
<p align="justify">Des rencontres nationales et régionales débuteront dès le 18&nbsp;juin.</p>
<p align="justify">Un livre vert est utilisé lorsqu&#8217;aucune position n&#8217;est privilégiée ou défendue par le gouvernement. Ce document sert à lancer la discussion et est essentiellement un outil de consultation.</p>
<p align="justify"><a title="Livre vert" href="https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/livrevert/" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communagir.org/politique-nationale-du-sport-du-loisir-et-de-lactivite-physique-lancement-dun-livre-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de l&#8217;animation «Sur la route du développement social»!</title>
		<link>http://www.communagir.org/lancement-de-lanimation-sur-la-route-du-developpement-social/</link>
		<comments>http://www.communagir.org/lancement-de-lanimation-sur-la-route-du-developpement-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 15:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communagir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communagir.org/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[Le Réseau québécois de développement social (RQDS) lançait l&#8217;automne dernier la Synthèse nationale des bilans de 16 démarches régionales de développement social.&#160; (...)<a href="http://www.communagir.org/lancement-de-lanimation-sur-la-route-du-developpement-social/"class="more"> Lire la suite <span class="screen-reader-text"> de “Lancement de l&#8217;animation «Sur la route du développement social»!”</span> ».</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <span style="font-weight: bold;"><a title="rqds" href="http://communaute-rqds.ning.com/" target="_blank">Réseau québécois de développement social</a></span> (RQDS) lançait l&#8217;automne dernier la <a href="http://api.ning.com:80/files/X*t4t7cupRIzur7-HP2pszRw4tpNy4kg3irLqQkXniMGut82JmnVm4-xTUIJYf-swlpWPKHabSGGRdUKyMnq3EW2NM00xNKQ/RQDSSYNTHESENATIONALE.pdf" target="_blank"><strong>Synthèse nationale des bilans</strong></a> de 16 démarches régionales de développement social.&nbsp; Celle-ci se veut un outil de réflexion pour contribuer à une analyse collective menant à l’identification de perspectives d’action pour l’avenir du développement social au Québec.</p>
<p>Faisant écho à ce document d&#8217;envergure, la vidéo <em><strong>«Sur la route du développement social»</strong></em>&nbsp; traduit en images l&#8217;essentiel des constats relevés depuis le <em>Forum sur le développement social</em> de 1998 ainsi que les enjeux à prendre en compte pour les prochaines années.&nbsp;</p>
<p>Ces documents proposent des pistes d’analyse et des questionnements afin de susciter des débats et souhaitent témoigner de l’ampleur et de la diversité des interventions des démarches régionales en développement social depuis les 15 dernières années.</p>
<p><a title="Sur la route du développement social" href="http://vimeo.com/63823686" target="_blank">Visionner sur Vimeo</a></p>
<div id="myElement">Chargement de la vidéo</div>
<p><script type="text/javascript">
    jwplayer("myElement").setup({
        file: "http://www.communagir.org/system/wp-content/uploads/2013/06/RQDS_animation.mp4",
        height: 360,
        image: "http://www.communagir.org/system/wp-content/uploads/2013/06/main.jpg",
        width: 640
    });
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communagir.org/lancement-de-lanimation-sur-la-route-du-developpement-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.communagir.org/system/wp-content/uploads/2013/06/RQDS_animation.mp4" length="488617780" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>25e colloque du RQVVS &#8211; Du 18 au 20 septembre 2013</title>
		<link>http://www.communagir.org/25e-colloque-du-rqvvs-du-18-au-20-septembre-2013/</link>
		<comments>http://www.communagir.org/25e-colloque-du-rqvvs-du-18-au-20-septembre-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 15:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communagir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Colloque]]></category>
		<category><![CDATA[RQVVS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communagir.org/?p=5098</guid>
		<description><![CDATA[La 25e édition du colloque annuel du Réseau québécois de Villes et Villages en santé se tiendra sous le thème «100 % (...)<a href="http://www.communagir.org/25e-colloque-du-rqvvs-du-18-au-20-septembre-2013/"class="more"> Lire la suite <span class="screen-reader-text"> de “25e colloque du RQVVS &#8211; Du 18 au 20 septembre 2013”</span> ».</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;" src="http://www.communagir.org/system/wp-content/uploads/2013/06/mxc7_CouvertureProgrammeColloque2013VF_1.jpg" alt="" />La 25e édition du colloque annuel du <a title="RQVVS" href="http://www.rqvvs.qc.ca/" target="_blank">Réseau québécois de Villes et Villages en santé</a> se tiendra sous le thème<strong> «100 % humain, 100% durable, 100% inclusif. Quand nos valeurs portent fruit».&nbsp;</strong>Ce sera l&#8217;occasion pour les acteurs et citoyens d’échanger, apprendre, s’outiller et ddécouvrir des idées inspirantes pour créer des conditions favorables à la floraison et au murissement de projets locaux.</p>
<p>Des conférenciers de renom seront de la partie, notamment le docteur <strong>Gilles Julien</strong>, pédiatre social,<strong> Laure Waridel</strong>, écosociologue et cofondatrice d’Équiterre,<strong> Pierre Côté</strong>, initiateur de l’Indice relatif du bonheur et le docteur <strong>Alain Poirier</strong>.</p>
<p><strong>QUAND</strong></p>
<p><strong>18 au 20 septembre 2013</strong></p>
<p><strong>OÙ</strong></p>
<p><strong>Hôtel Le Victorin, 19 Boulevard Arthabaska Est, Victoriaville</strong></p>
<p><strong><a title="Information et inscription" href="http://www.rqvvs.qc.ca/fr/activites-et-recherche/colloque-annuel/colloque-2013-du-18-au-20-septembre-a-victoriaville">INFORMATION ET INSCRIPTION</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communagir.org/25e-colloque-du-rqvvs-du-18-au-20-septembre-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement d’«Épluche ta ville»</title>
		<link>http://www.communagir.org/lancement-depluche-ta-ville/</link>
		<comments>http://www.communagir.org/lancement-depluche-ta-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 20:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communagir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Développement local]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communagir.org/?p=5075</guid>
		<description><![CDATA[La Maison du développement durable et Équiterre lancent demain une toute nouvelle vitrine montréalaise en alimentation saine et locale. Cette vitrine met (...)<a href="http://www.communagir.org/lancement-depluche-ta-ville/"class="more"> Lire la suite <span class="screen-reader-text"> de “Lancement d’«Épluche ta ville»”</span> ».</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>La <a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-yd/">Maison du développement durable</a> et <a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-yh/">Équiterre</a> lancent demain une toute nouvelle vitrine montréalaise en alimentation saine et locale.</p>
<p>Cette vitrine met en lumière des initiatives qui contribuent au développement de saines habitudes de vie et à un système alimentaire durable et incite les Montréalais à manger la portion quotidienne recommandée de fruits et de légumes.</p>
<p>Découvrez le documentaire web et autres outils du projet!</p>
<p><a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-yk/">En savoir plus</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communagir.org/lancement-depluche-ta-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence sur la durabilité et laboratoire vers la transition</title>
		<link>http://www.communagir.org/conference-sur-la-durabilite-et-laboratoire-vers-la-transition/</link>
		<comments>http://www.communagir.org/conference-sur-la-durabilite-et-laboratoire-vers-la-transition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 20:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communagir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communagir.org/?p=5072</guid>
		<description><![CDATA[Rejoignez plus de 200 leaders, innovateurs sociaux, décideurs de grandes et petites entreprises, sociétés, institutions d&#8217;enseignement supérieur, gouvernement, OBNLs, entreprises sociales, sociétés (...)<a href="http://www.communagir.org/conference-sur-la-durabilite-et-laboratoire-vers-la-transition/"class="more"> Lire la suite <span class="screen-reader-text"> de “Conférence sur la durabilité et laboratoire vers la transition”</span> ».</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Rejoignez plus de 200 leaders, innovateurs sociaux, décideurs de grandes et petites entreprises, sociétés, institutions d&#8217;enseignement supérieur, gouvernement, OBNLs, entreprises sociales, sociétés de capital-risque social et plus afin d&#8217;explorer comment nous pouvons collaborer efficacement pour créer un avenir durable.</p>
<p>The <a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-s/">Natural Step</a> propose la conférence <em><a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-g/">Accelerate: Collaborating for Sustainability</a></em> les <strong>10 et 11 juin 2013 à Guelph (Ontario)</strong>. Ce sera l’occasion d’apprendre d’éminents collègues dans le domaine, et avec eux, de faire l’expérience de la collaboration en jouant de manière créative avec vos idées et vos intérêts.</p>
<p><a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-w/">En savoir plus</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communagir.org/conference-sur-la-durabilite-et-laboratoire-vers-la-transition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occupation et vitalité des territoires : adoption des indicateurs de suivi</title>
		<link>http://www.communagir.org/occupation-et-vitalite-des-territoires-adoption-des-indicateurs-de-suivi/</link>
		<comments>http://www.communagir.org/occupation-et-vitalite-des-territoires-adoption-des-indicateurs-de-suivi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 20:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communagir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Loi 34]]></category>
		<category><![CDATA[MAMROT]]></category>
		<category><![CDATA[Occupation et vitalité des territoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communagir.org/?p=5068</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires, des indicateurs d’occupation et de vitalité des territoires (...)<a href="http://www.communagir.org/occupation-et-vitalite-des-territoires-adoption-des-indicateurs-de-suivi/"class="more"> Lire la suite <span class="screen-reader-text"> de “Occupation et vitalité des territoires : adoption des indicateurs de suivi”</span> ».</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la <a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-z/">Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires</a>, des indicateurs d’occupation et de vitalité des territoires (OVT) doivent être adoptés par le gouvernement et rendus publics.</p>
<p>À la suite de consultations menées auprès des ministères et organismes concernés de même qu’auprès des principaux partenaires, 26 indicateurs ont reçu un avis favorable de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) quant à leur qualité statistique et qui ont été adoptés par le gouvernement.</p>
<p>Les indicateurs visent notamment à permettre de faire un suivi des progrès réalisés au Québec et à différentes échelles territoriales en au regard de l’occupation territoriale, de la qualité de vie et de la prospérité économique.</p>
<p>Ils permettront également d’alimenter le débat public et la concertation avec les partenaires dans les milieux.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/occupation_territoire/liste-indicateurs-OVT.pdf">Consulter la liste des indicateurs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communagir.org/occupation-et-vitalite-des-territoires-adoption-des-indicateurs-de-suivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la Mutuelle de microfinance Québec</title>
		<link>http://www.communagir.org/lancement-de-la-mutuelle-de-microfinance-quebec/</link>
		<comments>http://www.communagir.org/lancement-de-la-mutuelle-de-microfinance-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 20:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communagir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds d'emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Microfinance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communagir.org/?p=5065</guid>
		<description><![CDATA[Une innovation financière développée à Québec La Mutuelle de microfinance (Québec), une innovation financière au Québec et au Canada, a été lancée (...)<a href="http://www.communagir.org/lancement-de-la-mutuelle-de-microfinance-quebec/"class="more"> Lire la suite <span class="screen-reader-text"> de “Lancement de la Mutuelle de microfinance Québec”</span> ».</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Une innovation financière développée à Québec</strong></h2>
<p>La <a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-a/">Mutuelle de microfinance (Québec)</a>, une innovation financière au Québec et au Canada, a été lancée officiellement le 14 mai dernier.</p>
<p>Ce projet ambitieux s’inscrit dans un mouvement mondial faisant de plus en plus place aux institutions en microfinance.</p>
<p><strong>Meilleur accès au financement</strong></p>
<p>Essentiellement un projet de concertation issu du travail conjoint de multiples acteurs du développement économique régional et national, la <em>Mutuelle de microfinance </em>axe ses services sur la sécurité financière des entrepreneurs et travailleurs autonomes ayant des difficultés d’accès aux réseaux financiers traditionnels. Elle vise à développer la sécurité financière des personnes par l’intégration de trois produits : le microcrédit, la micro-assurance et la microépargne, avec en toile de fond l’accompagnement, l’éducation financière et la sécurité financière.</p>
<p><a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-f/">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communagir.org/lancement-de-la-mutuelle-de-microfinance-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les rendez-vous de l&#8217;Institut du Nouveau Monde</title>
		<link>http://www.communagir.org/les-rendez-vous-de-linstitut-du-nouveau-monde/</link>
		<comments>http://www.communagir.org/les-rendez-vous-de-linstitut-du-nouveau-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 20:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communagir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités sociales]]></category>
		<category><![CDATA[INM]]></category>
		<category><![CDATA[Institut du Nouveau Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Participation citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communagir.org/?p=5061</guid>
		<description><![CDATA[L’Institut du Nouveau Monde (INM) réalisera dans les prochains mois un Rendez-vous stratégique sur le thème de la démocratie et de la (...)<a href="http://www.communagir.org/les-rendez-vous-de-linstitut-du-nouveau-monde/"class="more"> Lire la suite <span class="screen-reader-text"> de “Les rendez-vous de l&#8217;Institut du Nouveau Monde”</span> ».</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>L<a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-m/">’Institut du Nouveau Monde (INM)</a> réalisera dans les prochains mois un <em>Rendez-vous stratégique</em> sur le thème de la démocratie et de la participation citoyenne. Cette vaste démarche délibérative et citoyenne s’inscrit dans un contexte socio-politique en ébullition.</p>
<p>Cet événement vise à débattre de la place des citoyens dans notre démocratie, de l’articulation entre la représentation et la participation et proposer des façons de favoriser l’intégration des citoyens dans le processus de prise de décision collective.</p>
<p><a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-c/">En savoir plus sur le Rendez-vous sur la démocratie et la participation citoyenne</a></p>
<p>L&#8217;INM tient aussi une vaste démarche délibérative, le <strong><em>Rendez-vous stratégique sur les inégalités sociales</em></strong>, qui vise à éclairer la population québécoise sur les causes et conséquences des inégalités, à faire émerger une volonté claire de réduction des inégalités par un vaste débat public, et, ultimement, à favoriser la formulation de choix sociaux afin d’influencer les décideurs.</p>
<p>L’objectif de ce dossier d’information est de fournir une synthèse des connaissances disponibles sur le sujet, pour que le débat sur les inégalités repose sur la base d’informations communes et de résultats empiriques qui font consensus.</p>
<p><a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-q/">En savoir plus sur le <em>Rendez-vous stratégique sur les inégalités sociales</em></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communagir.org/les-rendez-vous-de-linstitut-du-nouveau-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de développement de Montréal &#8211; L&#8217;OCPM met en ligne une carte interactive</title>
		<link>http://www.communagir.org/plan-de-developpement-de-montreal-locpm-met-en-ligne-une-carte-interactive/</link>
		<comments>http://www.communagir.org/plan-de-developpement-de-montreal-locpm-met-en-ligne-une-carte-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 20:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communagir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Consultation publiqiue]]></category>
		<category><![CDATA[OCPM]]></category>
		<category><![CDATA[PDM]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de développement de Montréal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communagir.org/?p=5053</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de sa consultation sur le Plan de développement de Montréal (PDM), l&#8217;Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a (...)<a href="http://www.communagir.org/plan-de-developpement-de-montreal-locpm-met-en-ligne-une-carte-interactive/"class="more"> Lire la suite <span class="screen-reader-text"> de “Plan de développement de Montréal &#8211; L&#8217;OCPM met en ligne une carte interactive”</span> ».</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-x/"><img class="aligncenter" src="http://www.communagir.org/system/wp-content/uploads/2013/05/presentation-pdm3.png" alt="" width="602" height="222" /></a></p>
<p>Dans le cadre de sa consultation sur le <a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-n/"><em>Plan de développement de Montréal (PDM)</em></a>, l&#8217;<a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-p/"><em>Office de consultation publique de Montréal</em> (OCPM)</a> a annoncé la mise en ligne d&#8217;une carte interactive qui permet de voir la liste des interventions proposées, des photos et des liens externes.</p>
<p>L&#8217;Office veut ainsi offrir un outil supplémentaire, facile à utiliser, pour favoriser la participation à cet important exercice de consultation.</p>
<p><a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-x/">Pour en svoir plus et pour consulter la carte interactive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communagir.org/plan-de-developpement-de-montreal-locpm-met-en-ligne-une-carte-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De «Développement social» à «Kaléidoscope»!</title>
		<link>http://www.communagir.org/de-developpement-social-a-kaleidoscope/</link>
		<comments>http://www.communagir.org/de-developpement-social-a-kaleidoscope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 20:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communagir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Kaléidoscope]]></category>
		<category><![CDATA[Revue Développement social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communagir.org/?p=5049</guid>
		<description><![CDATA[Une centaine de personnes ont assisté, à la Maison du développement durable, au lancement de la revue K, la revue du développement (...)<a href="http://www.communagir.org/de-developpement-social-a-kaleidoscope/"class="more"> Lire la suite <span class="screen-reader-text"> de “De «Développement social» à «Kaléidoscope»!”</span> ».</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;" src="http://www.communagir.org/system/wp-content/uploads/2013/05/couverture_vol1no1.jpg" alt="" />Une centaine de personnes ont assisté, à la <em>Maison du développement durable</em>, au <a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-k/">lancement de la revue K</a>, la revue du développement collectif au Québec.</p>
<p>Distribuée à plus de 10 000 exemplaires dans 17 régions du Québec, la revue K (pour Kaleïdoscope) s&#8217;est donnée pour objectif de contribuer de façon efficace au développement de toutes les collectivités du Québec en alimentant l&#8217;innovation, en s&#8217;assurant que les expériences sur le terrain puissent susciter la réflexion et la collaboration de tous les acteurs qui pourront comparer leurs divers points de vue.</p>
<p>Celle-ci prend la relève de la revue<em> Développement social</em>, éditée par l&#8217;Institut national de santé publique du Québec depuis 1999.</p>
<p><a href="http://communagir.createsend1.com/t/j-l-julltiy-l-u/">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communagir.org/de-developpement-social-a-kaleidoscope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
